อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ
อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ
พื้นที่เกษตร | อัตราน้ำหมักชีวภาพ | วิธีการใช้ | |||||
1. ข้าว | |||||||
1.1 แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | แช่เมล็ดข้าวเป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง | |||||
1:1000 | แล้วนำขึ้นพักไว้ 1 วัน จึงนำลงปลูก | ||||||
1.2 ช่วงเตรียมดิน | น้ำหมักชีวภาพ | ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ระหว่าง | |||||
5 ลิตร/ไร่ | เตรียมดินหรือก่อนไถกลอตอซัง | ||||||
1.3 ช่วงการเจริญเติบโต | น้ำหมักชีวภาพ | ฉีดพ่นหรือรดลงดิน เมื่อข้าวอายุ | |||||
เจือจาง 1:500 | 30, 50 และ 60 วัน | ||||||
2. พืชไร่ | |||||||
2.1 ช่วงการเจริญเติบโต | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก ๆ 15 วัน | |||||
1:500 | ก่อนออกดอกและช่วงติดผล | ||||||
2.2 แช่ท่อนพันธุ์อ้อย | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | แช่ท่อนพันธุ์อ้อยหรือมันสำปะหลัง | |||||
และมันสำปะหลัง | 1:500 | เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จึงลงปลูก | |||||
3. พืชผักและไม้ดอก | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก ๆ 15 วัน | |||||
1:1000 | |||||||
4. ไม้ผล | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | ฉัดพ่นหรือรดลงดิน ทุก ๆ 1 เดือน | |||||
1:500 | ช่วงกำลังเจริญเติบโต | ||||||
ก่อนออกดอกและช่วงติดผล | |||||||
5. คอกปศุสัตว์ | น้ำหมักชีวภาพเจือจาง | ฉีดพ่นหรือเทน้ำหมักชีวภาพ | |||||
1:10-100 | ที่เจือจางแล้วทุกวันหรือทุก ๆ 3 วัน | ||||||
6. บ่อน้ำ บ่อกุ้งและ | น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร | เทน้ำหมักชีวภาพลงในบ่อทุก ๆ | |||||
บ่อปลา | น้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร | 15 วัน |
บทความอื่น ๆ ในเรื่องนี้
คู่มือ การผลิต และ การใช้ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ
1. ความหมายของน้ำหมักชีวภาพ
2. คุณสมบัติของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
3. วัสดุที่ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ
4. ส่วนผสมใสการทำน้ำหมักชีวภาพหรือสูตรน้ำหมักชีวภาพ
5. ชนิดของน้ำหมักชีวภาพและส่วนผสม
6. ขั้นตอนและวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ
7. ปัจจัยที่ควบคุมการย่อยสลายในกระบวนการหมักน้ำหมักชีวภาพ
8. การตรวจสอบระหว่างการหมักเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ
9. หลักการพิจารณาน้ำหมักชีวภาพ
10. องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพ
11. ลักษณะที่ดีของน้ำหมักชีวภาพ
12. คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพ
13. อัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ
14. ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ
15. ข้อแนะนำ ในการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ